|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
gói nhà cung cấp: | TO-247 | Điện áp Collector-Emitter tối đa (V): | 1200V |
---|---|---|---|
Dòng Collector liên tục tối đa (A): | 80A | ||
Điểm nổi bật: | IKW40N120H3FKSA1,Mô-đun IGBT dành cho ô tô |
Infineon Technologies AG IKW40N120H3FKSA1 IGBT Trans IGBT Chip N-CH 1200V 80A 483mW Ô tô 3 chân (3 + Tab) TO-247 Tube
Số phần bên trong | IKW40N120H3 | |
Trạng thái không chì / Trạng thái RoHS | Không chì / Tuân thủ RoHS | |
Mức độ nhạy cảm với độ ẩm (MSL) | 1 (Không giới hạn) | |
Tình trạng sản xuất (Vòng đời) | trong sản xuất | |
Tình trạng | Mới & Chưa sử dụng, Nguyên niêm phong | |
Gói tiêu chuẩn | 240 | |
Loại | Sản phẩm bán dẫn rời rạc | |
Gia đình | Anh Yêu Em - Single | |
Loạt | TrenchStop® | |
bao bì | Ống | |
Loại IGBT | Rãnh trường dừng | |
Điện áp - Sự cố bộ phát Collector (Tối đa) | 1200V | |
Hiện tại - Bộ thu (Ic) (Tối đa) | 80A | |
Hiện tại - Collector Pulsed (Icm) | 160A | |
Vce(bật) (Tối đa) @ Vge, Ic | 2.4V @ 15V, 40A | |
Sức mạnh tối đa | 483W | |
chuyển đổi năng lượng | 4,4mJ | |
Kiểu đầu vào | Tiêu chuẩn | |
Phụ trách cổng | 185nC | |
Td (bật/tắt) @ 25°C | 30ns/290ns | |
Điều kiện kiểm tra | 600V, 40A, 12 Ôm, 15V | |
Thời gian khôi phục ngược (trr) | 355ns | |
Gói / Trường hợp | TO-247-3 | |
Kiểu lắp | xuyên lỗ | |
Gói thiết bị nhà cung cấp | PG-TO247-3 | |
Cân nặng | 0,001kg | |
Đăng kí | Email để biết chi tiết | |
Phần thay thế (Replacement) | IKW40N120H3 | |
Liên kết liên quan | IKW40,IKW40N120H3 Bảng dữ liệu,Nhà phân phối công nghệ Infineon |
IKW40N120H3 Thông tin chi tiết Mô tả
Người liên hệ: Darek
Tel: +8615017926135